Cene Halo taxi tarifa
Cene naših taksi usluga formirali smo tako da budu pristupačne svim našim klijentima. Naš cilj je da pružimo vrhunsku uslugu po fer cenama i da svaka naša mušterija bude zadovoljna. Cena starta je 130 dinara, a u ponudi imamo tri različite tafire:
• Dnevna tarifa od 6 do 22 h – 50 dinara po pređenom kilometru
• Noćna tarifa od 22 do 6 h – 60 dinara po kilometru. Ova cena važi i za vožnje tokom manje frekventnih prazničnih dana
• Praznična tarifa – 80 dinara po kilometru. Primenjuje se tokom najvećih praznika, kao što su Nova godina i Božić.
• Početna cena i start je 130 dinara za sve tri tarife, bez skrivenih troškova.
• Sat čekanja je 500 dinara.
Naš cilj je da vam obezbedimo jasan, transparentan taksi prevoz sa niskim cenama – bez obzira na doba dana ili praznik.
Pogledajte konkrente cene do: Niša, Aerodroma Konstantin Veliki u Nišu, Beograda, Aerodroma Nikola Tesla u Beogradu, Aerodroma u Sofiji, Aerodroma u Skoplju, Prokuplja, Žitorađe, Doljevca, Leskovca, Kopaonika, Stare Planine, Bujanovca, Preševa, kao i do svih sela u okolini Merošine.
Merošina lokal - cene za taksi prevoz za sela u okolini
| Relacija | Cena |
|---|---|
| Merošina - Brest | 180 dinara |
| Merošina - Rožina | 250 dinara |
| Merošina - Baličevac | 250 dinara |
| Merošina - Lepaja | 400 dinara |
| Merošina - Čubura | 650 dinara |
| Merošina - Gornja Devča | 750 dinara |
| Merošina - Devča | 700 dinara |
| Merošina - Dešilovo | 650 dinara |
| Meršina - Arbanasce | 650 dinara |
| Meršina - Jugbogdanovac | 550 dinara |
| Merošina - Kostadinovac | 550 dinara |
| Merošina - Biljeg | 450 dinara |
| Merošina - Krajkovac | 600 dinara |
| Merošina - Padina | 650 dinara |
| Merošina - Azbresnica | 700 dinara |
| Merošina - Dudulajce | 750 dinara |
| Merošina - Jovanovac | 600 dinara |
| Merošina - Bučić | 750 dinara |
| Merošina - Gornja Rasovača | 700 dinara |
| Merošina - Donja Rasovača | 700 dinara |
| Merošina - Zlokućane | 550 dinara |
| Merošina - Batušinac | 650 dinara |
| Merošina - Balajnac | 500 dinara |
| Merošina - Gradište | 400 dinara |
| Merošina - Aleksandrovo | 300 dinara |
| Merošina - Sibovac | 650 dinara |
| Merošina - Kovanluk | 550 dinara |
Međugradski taksi prevoz - cene iz Merošine
| Relacija | Cena |
|---|---|
| Merošina - Niš (centar) | 800 dinara |
| Merošina - Niš (autobuska stanica) | 800 dinara |
| Merošina - Prokuplje | 800 dinara |
| Merošina - Žitorađa | 1.600 dinara |
| Merošina - Doljevac | 1.150 dinara |
| Merošina - Leskovac | 2.500 dinara |
| Merošina - Bujanovac | 10.000 dinara |
| Merošina - Preševo | 12.000 dinara |
| Merošina - Beograd | 14.800 dinara |
| Merošina - Stara planina | 5.600 dinara |
| Merošina - Kopaonik | 7.000 dinara |
Međunarodni taksi prevoz - cene iz Merošine
| Relacija | Cena |
|---|---|
| Merošina - Skoplje | 12.800 dinara |
| Merošina - Sofija | 12.800 dinara |
Cene aerodromskih taksi transfera iz Merošine
| Relacija | Cena |
|---|---|
| Merošina - aerodrom Konstantin Veliki, Niš | 1.000 dinara |
| Merošina - aerodrom Nikola Tesla, Beograd | 16.000 dinara |
| Merošina - aerodrom Skoplje | 12.800 dinara |
| Merošina - aerodrom Sofija | 12.800 dinara |